Видеокамеры Turbo HD Hikvision
Turbo HD видеокамера. Мультиформатная 2.0 Мп ; Поддержка форматов: TVI/AHD/CVI/CVBS; Чувствительност..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS Image Sensor |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2,8 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0 - 360° |
Угол обзора | 103° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | ~ |
Основное | |
Вес | 250 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Размер | ф98 х 65 мм |
Степень защиты | ~ |
Рабочие условия | -20°C ~ +45°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
2 Мп HD день/ночь (ICR) видеокамера, 2Mп CMOS image sensor, 0.01 Лк/F1.2(АРУ вкл), 0 Лк c Ик, f=2.8 ..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS Image Sensor |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2,8 мм (3.6 мм, 6 мм) @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0 - 360° |
Угол обзора | 103° (82,2°, 54°) |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | ~ |
Основное | |
Вес | 250 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Размер | Ф89,9 х 70,1 мм |
Степень защиты | ~ |
Рабочие условия | -20°C ~ +45°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
2 Мп High-performance CMOS, Turbo HD день/ночь (ICR) видеокамера, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=3..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл.), 0 Люкс с вкл. ИК |
Электронный затвор | 1/25с - 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм., 3.6 мм., 6 мм |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 91° |
Режим «День/ночь» | ~ |
Изображение | |
Кадров/с | 1080p - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 350 гр. |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 4Вт макс. |
Размер | ф110х93 мм. |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -20°C ~ +45°C, влажность не более 90% (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. Мультиформатная, 2.0 Мп; Поддержка форматов: TVI/AHD/CVI/CVBS; Чувствительност..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл.), 0 Люкс с вкл. ИК |
Электронный затвор | 1/25с - 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм., 3.6 мм. |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 103°, 82° |
Режим «День/ночь» | ~ |
Изображение | |
Кадров/с | 1080p - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 350 гр. |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 4Вт макс. |
Размер | ф110х93 мм. |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -20°C ~ +45°C, влажность не более 90% (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 2 Мп High-performance CMOS, день/ночь (ICR), 0.1 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=2..
Камера | |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.1 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 350°, наклон: 0 - 70° |
Угол обзора | 115° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1080p - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 130 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Размер | 98 х 65 мм |
Степень защиты | ~ |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C |
Turbo HD видеокамера. 2 Мп HD день/ночь (ICR) видеокамера, 2Mп CMOS image sensor, 0.01 Лк/F1.2(АРУ в..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 30метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл.), 0 Люкс с вкл. ИК |
Электронный затвор | 1/25с - 1/50,000с |
Объектив | 2.8-12 мм @ F1.4 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 340°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-355° |
Угол обзора | 102.25°-32° |
Режим «День/ночь» | ~ |
Изображение | |
Кадров/с | 1080p - 25к/с, 1080p - 30к/с |
Основное | |
Вес | 600 гр. |
Питание | DC 12В±15% |
Потребляемая мощность | 4Вт макс. |
Размер | ф136х101 мм. |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C, влажность не более 90% (без конденсата) |
Купольная поворотная HDTVI SpeedDome видеокамера. 1.0Мп, ИК, день/ночь(ICR); 1/3" CMOS, 0.05 Лк/F1.4..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 150метров |
Кол-во активных пикселей | 1 Мп |
Матрица | 1/3" CMOS |
Чувствительность | F1.4, AGC вкл: Цвет: 0.05 Люкс, Ч/б: 0.005 Люкс |
Объектив | 4-92 мм, 23x |
Углы регулировки | ~ |
Угол обзора | 49°-2.2° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 50 кадров/с (1280х720) |
Основное | |
Вес | 4 кг |
Питание | 24V DC |
Потребляемая мощность | Макс. 20Вт (Нагреватель - вкл), Макс. 12Вт (Нагреватель - выкл) |
Размер | ф185х330 мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -30 °C-65°C |
Купольная поворотная HDTVI SpeedDome видеокамера. 2.0 Мп, ИК, день/ночь(ICR); 1/3" CMOS, 0.02 Лк/F1...
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 120метров |
Форм-фактор | Выносная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.02Лк @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.002Лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Электронный затвор | 1 ~ 1/10 000с |
Объектив | 4-122 мм, 30x |
Угол обзора | 58°~1.7° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 25к/с (1920х1080) |
Основное | |
Вес | 4.5 кг |
Питание | 24В AC |
Потребляемая мощность | 30 Вт макс. (при вкл. ИК – 9Вт, вкл. подогрев – 6Вт) |
Размер | Ф220 x 353мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40°C…+65°C |
2.0Мп ИК SpeedDome видеокамера, день/ночь(ICR); 1/2.8" CMOS, 0.005 Лк/F1.6 (День) / 0.001 Лк/F1.6 (Н..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 150метров |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | F1.4, AGC вкл: Цвет: 0.05 Люкс, Ч/б: 0.005 Люкс |
Электронный затвор | 1-1/10,000 с |
Углы регулировки | ~ |
Угол обзора | 49°-2.2° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 50Hz: 25 кадров/с (1920х1080) |
Основное | |
Вес | 4 кг |
Питание | AC 24В |
Потребляемая мощность | Макс. 24Вт (Нагреватель - вкл), Макс. 18Вт (Нагреватель - выкл) |
Размер | ф185х330 мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -30 °C-65°C |
Turbo HD видеокамера. 3 Мп Exir; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик..