Видеокамеры Turbo HD Hikvision
2 Мп Ultra-Low Light PIR видеокамера, 2 Мп high perfomance CMOS, 0.005 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=2..
Видео/аудиовход | |
Аудиовход, двухсторонний аудиовход | Встроенный микрофон, 1 выход |
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | High-performance CMOS |
Чувствительность | 0.005 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм @ F2.0 |
Угол обзора | 103.5° |
Крепление объектива | М12 |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
DNR | 3D DNR |
WDR | 120 дБ |
Изображение | |
Кадров/с | 1080р - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 210 г |
Питание | DC 12В ±25% |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размер | 104 х 66 x 41.07 мм |
Рабочие условия | -40 ° C - 60 ° C. Влажность 90 % или меньше ( без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. Мультиформатная, 2.0 Мп; Поддержка форматов: TVI/AHD/CVI/CVBS; Чувствительност..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS Image Sensor |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм., (3.6мм., 6мм опционально) |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0 - 360° |
Угол обзора | 103°, 82.2°, 43° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 25 к/с |
Основное | |
Вес | 340 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Размер | ф89х59мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -20°C ~ +45°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
2Мп мультиформатная миниатюрная Turbo HD видеокамера Hikvision; Поддержка форматов: TVI/AHD/CVI/CVBS..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | CMOS Image Sensor |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм., (3.6мм.опционально) |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0 - 360° |
Угол обзора | 106°, 80° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 25 к/с |
Основное | |
Вес | 160 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 3,6 Вт |
Размер | Ф61х60 мм |
Степень защиты | IP67 |
Рабочие условия | -40°C - +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
2.0 Мп WDR Turbo HD видеокамера; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 3.6 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 82.2° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1080р - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 370 г |
Питание | DC 12В (+-15%) |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размер | 58х55x154 мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
2.0 Мп WDR Turbo HD видеокамера; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | f= 2.8-12 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 35.1°-114° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1920х1080 - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 900 г |
Питание | DC 12В (+-15%) |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Размер | 92х84x269 мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C |
2.0 Мп WDR Exir Turbo HD видеокамера; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 80метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 3.6 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 82° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1920х1080p - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 680 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размер | 86х81x226 мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 2.0 Мп High-performance CMOS, HD, день/ночь (ICR) видеокамера, 0.005 Лк/F1.2(д..
Камера | |
Видеовыход | HD-TVI выход |
Камера | |
PoC | Да |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.005 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | f= 2.8-12 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 32,1° - 103° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1920х1080 - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 900 г |
Питание | DC 12 В±25%/PoC.af |
Потребляемая мощность | 8,2 Вт |
Размер | 92х89х269,6 мм |
Степень защиты | IP67 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C |
Turbo HD видеокамера. 2.0 Мп High-performance CMOS, HD, день/ночь (ICR) видеокамера, 0.005 Лк/F1.2(д..
Камера | |
Видеовыход | HD-TVI выход |
Камера | |
PoC | Да |
Дальность действия ИК подсветки | До 80метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 3.6 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 82,6° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1920х1080p - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 680 г |
Питание | DC 12В, PoC.af |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размер | 86х81x226 мм |
Степень защиты | IP67 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 2.0 Мп Ultra Low-Light EXIR видеокамера Hikvision; Матрица: 2 Мп Progressive S..
Камера | |
Видеовыход | HD-TVI выход |
Камера | |
PoC | Да |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.005 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 103.5° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
WDR | 120 дБ |
Изображение | |
Кадров/с | 1920х1080p - 25 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 350 г |
Питание | DC 12 В±25%/PoC.af |
Потребляемая мощность | 3,6 Вт |
Размер | 58х61x163 мм |
Степень защиты | IP67 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 5.0 Мп; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Буллет |
Кол-во активных пикселей | 5 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8-12 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 27°-87° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 2592х1944 - 20 кадров/с. |
Основное | |
Вес | 900 |
Питание | DC 12В/AC 24В |
Потребляемая мощность | 9 Вт |
Размер | 92х85x270 мм |
Степень защиты | IP67 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
2.0 Мп WDR Exir Turbo HD видеокамера; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 103° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | ICR фильтр |
Основное | |
Вес | 350г |
Питание | DC 12В (+-15%) |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размер | 91х82х63 мм |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 2.0 Мп High-performance CMOS, HD, день/ночь (ICR) видеокамера, 0.005 Лк/F2.0(д..
Камера | |
PoC | Да |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | High-performance CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 103° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Основное | |
Вес | 350г |
Питание | DC 12В, PoC.af |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Размер | 110х93,2 мм |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 2.0 Мп Ultra Low-Light EXIR видеокамера Hikvision; Матрица: 2 Мп Progressive S..
Камера | |
PoC | Да |
Дальность действия ИК подсветки | До 40метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | High-performance CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм -12 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 32,1° - 103° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Основное | |
Вес | 750г |
Питание | DC 12В, PoC.af |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Размер | 134,3х123,9x111,4 мм |
Класс защищенности | IP67 |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 2.0 Мп High-performance CMOS, HD, день/ночь (ICR) видеокамера, 0.005 Лк/F1.2(д..
Камера | |
PoC | Да |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 2 Мп |
Матрица | High-performance CMOS |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм @ F2.0 |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
Угол обзора | 103° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Основное | |
Вес | 350г |
Питание | DC 12В, PoC.af |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Размер | 91х 82,6 х68,3 мм |
Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 3 Мп Exir; Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик..
Камера | |
Дальность действия ИК подсветки | До 20метров |
Форм-фактор | Купольная |
Кол-во активных пикселей | 3 Мп |
Матрица | CMOS Image Sensor |
Чувствительность | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм |
Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0 - 360° |
Угол обзора | 84° |
Режим «День/ночь» | ICR фильтр |
Изображение | |
Кадров/с | 1920×1536@18fps |
Основное | |
Вес | 350 г |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размер | 91мм×82.6мм×68.3мм |
Степень защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40° C ~ +60° C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Turbo HD видеокамера. 3 Мп WDR High-performance CMOS, день/ночь (ICR), 0.01 Лк/F1.2(день),..