Условные обозначения регистраторов Hikvision.
DVR | ||||||||||||
DS | - | 7 | 2 | 1 | 6 | H | G | H | I | - | S | H |
DS | Серия | Количество каналов | ||||||||||
Продукт Hikvision | 71/72/73/78 | 4/8/16/24/32 | Кодирование Н.264 | G: Запись HD720P в реальном времени | HD видео выход | SATA интерфейс | HDMI выход | |||||
Q: Запись HD1080P в реальном времени |
NVR | |||||||||||||
DS | - | 7 | 6 | 0 | 4 | N | I | - | E | 1 | / | 4 | P |
DS | Серия | Максимальное количество IP камер | NVR | Для международного рынка | Количество SATA интерфейсов | Дополнительные выходы | |||||||
Продукт Hikvision | 71/72/73/78 | 01-255 | /4P: 4PoE порта | ||||||||||
/Н: Расширенный HDMI | |||||||||||||
/4N: 4 свитч порта (без PoE) |