Політ: до 40 хв, дальність 12000 м, швидкість 68 км / год / Зйомка відео: 1920x1080 пікс 60 к / с, 3840x2160 пікс 60 к / с, 2720x1530 пікс 60 к / с / Камера: підвіс для :517x430x85 мм, що складається / Вага:835 г
Характеристики
| Робочий діапазон кутів обертання | Крок: -135 ° до 45 ° Крен: -45 ° до 45 ° Ризик: -90 ° до 90 ° |
| Потужність передавача (ЕІІМ) пульта керування | FCC 30 дБм |
| Дальність передачі сигналу пульта | FCC 12 км |
| Робоча частота | 2,400-2,4835 ГГц, 5,150-5,250 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
| Максимальна кутова швидкість | 200° (рух), 120° (нормальний), 60° (стабільний) |
| Максимально допустима швидкість вітру | 13,9-17,1 м/с |
| Максимальна робоча кутова швидкість (стабілізатор) | нахил 30°/с |
| Вага | 820 г |
| Максимальна швидкість набору висоти | 8 м/с (спорт), 5 м/с (нормальний), 3 м/с (стабільний) |
| Максимальна швидкість вертикального зниження | 4 м/с (спорт), 3 м/с (нормальний), 2 м/с (стабільний) |
| максимальна швидкість | 19 м/с (спорт), 10 м/с (нормальний), 5 м/с (стабільний) |
| Максимальний час польоту | 40 хвилин |
| Діапазон робочих температур | від -10 ° до 40 ° C |
| Супутникові системи позиціонування | GPS |
| Точність позиціонування по вертикалі | ±0.1 м (Vision Positioning), ±0.5 м (GPS Positioning) |
| Точність позиціонування по горизонталі | ±0.3 м (Vision Positioning), ±1.5 м (GPS Positioning) |
| Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 368 мм |
| Контрольований діапазон підвісу | від -90° до 30° (від -80° до 80°) |
| Стабілізація | по трьох осях |
| Робочий діапазон (система огляду) | Вперед: Діапазон вимірів: 0,5 ~ 18 м; швидкість виявлення: <12 м/с; Кут огляду: горизонтальний <70°, вертикальний <88°; Назад: Діапазон вимірів: 0,5 ~ 18 м; швидкість виявлення: <12 м/с; Кут огляду: горизонтальний <40°, вертикальний <30° |
| Умови функціонування (система огляду) | поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням |
| Матриця | 1” (CMOS) |
| Камера | з камерою |
| Діапазон ISO | відео 100-6400, фото 100-6400 |
| Швидкість електронного затвора | 8 - 1/8000 с |
| Режими фотозйомки | автоматичний режим (передача P): EV регулюється, витримка/діафрагма не регулюється, ISO автоматично або регулюється, ручний режим (передача M): ISO/витримка/діафрагма регулюються, EV не регулюється. Пріоритет витримки (файл S): регулювання |
| Режими відеозапису | 2.7K: 2720х1530 24/25/30/48/50/60fps, 4K: 3K4: 3K4: 3K4 , 5.4K: 5472x3078 24/25/30fps |
| Максимальний бітрейт відео | 120 Mbps |
| Підтримувані файлові системи | exFAT, FAT32 |
| Відео | MOV, MP4 |
| Карти пам'яті | Micro SD 6 ГБ |
| Робочі частоти пульта | 2.400–2.4835 ГГц, 5.150–5.250 ГГц, 5.725 – 5.825 GHz |
| Дальність польоту | 24 км |
| Робочі температури пульта | 0° - 40° C |
| Батарея пульта | 3930 мАг |
| Потужність передавача (ЕІІМ) | FCC: 30 dBm |
| Номінальна потужність зарядного пристрою | 63,75 W |
| Місткість батареї квадрокоптера | 6175 mAh |
| Напруга батареї квадрокоптера | 11.13 У |
| Тип батареї квадрокоптера | LiPo 3S |
| Енергія батареї квадрокоптера | 68.7 Wh |
| Максимальна потужність зарядного пристрою для батареї | 78 W |
| Мобільний додаток | Autel Sky |
| Якість трансляції | 1080P @ 30fps (дальність > 1 км), 2.7К @ 30fps (дальність < 1 км) |
| Затримка сигналу трансляції | 200 мс |
| Рекомендована ОС | Android 8.0 та вище, iOS 12.0 та вище |
| Колір фюзеляжу | сірий |
| Розміри | 210 х 104 х 85 (430 х 517 х 85) мм |
| Комплектація | Квадрокоптер х 1, Акумулятор х 1, Запасні пропелери (пара) х 1, Пульт дистанційного керування х 1, Зарядний пристрій (для пульта дистанційного керування) х 1, Зарядний пристрій х 1, Карданний протектор х 1, Кабель RC (Micro USB) х 1 , Кабель RC (USB Type-C) х 1, Кабель RC (Lightning) х 1 |
| Виробник | Autel |


